選べる3つのお得な車検コース
法定点検56項目 | ||
---|---|---|
かじ取り装置 | ハンドル | 操作具合 |
ギア・ボックス | 取付の緩み | |
ロッド及びアーム類 | 緩み、がた及び損傷 | |
ボール・ジョイントのダスト・ブーツの亀裂及び損傷 | ||
かじ取り車輪 | ホイール・アライメント | |
パワー・ステアリング装置 | ベルトの緩み及び損傷 | |
油漏れ及び油量 | ||
取付の緩み | ||
制動装置 | ブレーキペダル | 遊び及び踏み込んだ時の床板とのすき間 |
ブレーキの効き具合 | ||
駐車ブレーキ機構 | 引きしろ | |
ブレーキの効き具合 | ||
ホース及びパイプ | 漏れ、損傷及び取付状態 | |
マスタ・シリンダ、ホイール・シリンダ及びディスク・キャリパ | 液漏れ | |
機能、摩耗及び損傷 | ||
ブレーキ・ドラム及びブレーキ・シュー | ドラムとライニングとのすき間 | |
シューの摺動部分及びライニングの摩耗 | ||
ドラムの摩耗及び損傷 | ||
ブレーキ・ディスク及びパッド | ディスクとパッドとのすき間 | |
パッドの摩耗 | ||
ディスクの摩耗及び損傷 | ||
走行装置 | ホイール | タイヤの状態 |
ホイール・ナット及びホイール・ボルトの緩み | ||
フロント・ホイール・ベアリングのがた | ||
リヤ・ホイール・ベアリングのがた | ||
緩衝装置 | 取付部及び連結部 | 緩み、がた及び損傷 |
ショック・アブソーバ | 油漏れ及び損傷 | |
動力伝達装置 | クラッチ | ペダルの遊び及び切れたときの床板とのすき間 |
トランスミッション及びトランスファ | 油漏れ及び油量 | |
プロペラ・シャフト及びドライブ・シャフト | 連結部の緩み | |
自在継手部のダスト・ブーツの亀裂及び損傷 | ||
デファレンシャル | 油漏れ及び油量 | |
電気装置 | 点火装置 | 点火プラグの状態 |
点火時期 | ||
ディストリビュータのキャップの状態 | ||
バッテリ | ターミナル部の接続状態 | |
電気配線 | 接続部の緩み及び損傷 | |
原動機 | 本体 | 排気の状態 |
エア・クリーナ・エレメントの状態 | ||
潤滑装置 | 油漏れ | |
燃料装置 | 燃料漏れ | |
冷却装置 | ファンベルトの緩み及び損傷 | |
水漏れ | ||
ばい煙、悪臭のあるガス 有害なガス等の発散防止装置 |
ブローバイ・ガス還元装置 | メターリング・バルブの状態 |
配管の損傷 | ||
燃料蒸発ガス排出抑止装置 | 配管等の損傷 | |
チャコール・キャニスタの詰まり及び損傷 | ||
チェック・バルブの機能 | ||
一酸化炭素等発散防止装置 | 触媒反応方式等排出ガス減少装置の取付けの緩み及び損傷 | |
二次空気供給装置の機能 | ||
排気ガス再循環装置の機能 | ||
減速時排気ガス減少装置の機能 | ||
配管の損傷及び取付状態 | ||
エグゾースト・パイプ及びマフラ | 取付けの緩み及び損傷 | |
マフラの機能 | ||
車枠及び車体 | 緩み及び損傷 |
法定点検56項目 | ||
---|---|---|
かじ取り装置 | ハンドル | 操作具合 |
ギア・ボックス | 取付の緩み | |
ロッド及びアーム類 | 緩み、がた及び損傷 | |
ボール・ジョイントのダスト・ブーツの亀裂及び損傷 | ||
かじ取り車輪 | ホイール・アライメント | |
パワー・ステアリング装置 | ベルトの緩み及び損傷 | |
油漏れ及び油量 | ||
取付の緩み | ||
制動装置 | ブレーキペダル | 遊び及び踏み込んだ時の床板とのすき間 |
ブレーキの効き具合 | ||
駐車ブレーキ機構 | 引きしろ | |
ブレーキの効き具合 | ||
ホース及びパイプ | 漏れ、損傷及び取付状態 | |
マスタ・シリンダ、ホイール・シリンダ及びディスク・キャリパ | 液漏れ | |
機能、摩耗及び損傷 | ||
ブレーキ・ドラム及びブレーキ・シュー | ドラムとライニングとのすき間 | |
シューの摺動部分及びライニングの摩耗 | ||
ドラムの摩耗及び損傷 | ||
ブレーキ・ディスク及びパッド | ディスクとパッドとのすき間 | |
パッドの摩耗 | ||
ディスクの摩耗及び損傷 | ||
走行装置 | ホイール | タイヤの状態 |
ホイール・ナット及びホイール・ボルトの緩み | ||
フロント・ホイール・ベアリングのがた | ||
リヤ・ホイール・ベアリングのがた | ||
緩衝装置 | 取付部及び連結部 | 緩み、がた及び損傷 |
ショック・アブソーバ | 油漏れ及び損傷 | |
動力伝達装置 | クラッチ | ペダルの遊び及び切れたときの床板とのすき間 |
トランスミッション及びトランスファ | 油漏れ及び油量 | |
プロペラ・シャフト及びドライブ・シャフト | 連結部の緩み | |
自在継手部のダスト・ブーツの亀裂及び損傷 | ||
デファレンシャル | 油漏れ及び油量 | |
電気装置 | 点火装置 | 点火プラグの状態 |
点火時期 | ||
ディストリビュータのキャップの状態 | ||
バッテリ | ターミナル部の接続状態 | |
電気配線 | 接続部の緩み及び損傷 | |
原動機 | 本体 | 排気の状態 |
エア・クリーナ・エレメントの状態 | ||
潤滑装置 | 油漏れ | |
燃料装置 | 燃料漏れ | |
冷却装置 | ファンベルトの緩み及び損傷 | |
水漏れ | ||
ばい煙、悪臭のあるガス 有害なガス等の発散防止装置 |
ブローバイ・ガス還元装置 | メターリング・バルブの状態 |
配管の損傷 | ||
燃料蒸発ガス排出抑止装置 | 配管等の損傷 | |
チャコール・キャニスタの詰まり及び損傷 | ||
チェック・バルブの機能 | ||
一酸化炭素等発散防止装置 | 触媒反応方式等排出ガス減少装置の取付けの緩み及び損傷 | |
二次空気供給装置の機能 | ||
排気ガス再循環装置の機能 | ||
減速時排気ガス減少装置の機能 | ||
配管の損傷及び取付状態 | ||
エグゾースト・パイプ及びマフラ | 取付けの緩み及び損傷 | |
マフラの機能 | ||
車枠及び車体 | 緩み及び損傷 |
メンテプロコースの整備品目 | |
---|---|
エンジンオイル | 4,290円 |
オイルエレメント | 2,200円 |
ブレーキメンテナンス | 6,600円 |
ブレーキオイル | 7,150円 |
バッテリーチェック | 550円 |
ヘッドライト光軸、確認・調整 | 4,400円 |
サイドスリップ、確認・調整 | 5,500円 |
タイヤローテーション | 3,300円 |
ファンベルト、確認・調整 | 7,700円 |
ウォッシャー液補充 | 330円 |
合計 | 42,020円 |
法定点検56項目 | ||
---|---|---|
かじ取り装置 | ハンドル | 操作具合 |
ギア・ボックス | 取付の緩み | |
ロッド及びアーム類 | 緩み、がた及び損傷 | |
ボール・ジョイントのダスト・ブーツの亀裂及び損傷 | ||
かじ取り車輪 | ホイール・アライメント | |
パワー・ステアリング装置 | ベルトの緩み及び損傷 | |
油漏れ及び油量 | ||
取付の緩み | ||
制動装置 | ブレーキペダル | 遊び及び踏み込んだ時の床板とのすき間 |
ブレーキの効き具合 | ||
駐車ブレーキ機構 | 引きしろ | |
ブレーキの効き具合 | ||
ホース及びパイプ | 漏れ、損傷及び取付状態 | |
マスタ・シリンダ、ホイール・シリンダ及びディスク・キャリパ | 液漏れ | |
機能、摩耗及び損傷 | ||
ブレーキ・ドラム及びブレーキ・シュー | ドラムとライニングとのすき間 | |
シューの摺動部分及びライニングの摩耗 | ||
ドラムの摩耗及び損傷 | ||
ブレーキ・ディスク及びパッド | ディスクとパッドとのすき間 | |
パッドの摩耗 | ||
ディスクの摩耗及び損傷 | ||
走行装置 | ホイール | タイヤの状態 |
ホイール・ナット及びホイール・ボルトの緩み | ||
フロント・ホイール・ベアリングのがた | ||
リヤ・ホイール・ベアリングのがた | ||
緩衝装置 | 取付部及び連結部 | 緩み、がた及び損傷 |
ショック・アブソーバ | 油漏れ及び損傷 | |
動力伝達装置 | クラッチ | ペダルの遊び及び切れたときの床板とのすき間 |
トランスミッション及びトランスファ | 油漏れ及び油量 | |
プロペラ・シャフト及びドライブ・シャフト | 連結部の緩み | |
自在継手部のダスト・ブーツの亀裂及び損傷 | ||
デファレンシャル | 油漏れ及び油量 | |
電気装置 | 点火装置 | 点火プラグの状態 |
点火時期 | ||
ディストリビュータのキャップの状態 | ||
バッテリ | ターミナル部の接続状態 | |
電気配線 | 接続部の緩み及び損傷 | |
原動機 | 本体 | 排気の状態 |
エア・クリーナ・エレメントの状態 | ||
潤滑装置 | 油漏れ | |
燃料装置 | 燃料漏れ | |
冷却装置 | ファンベルトの緩み及び損傷 | |
水漏れ | ||
ばい煙、悪臭のあるガス 有害なガス等の発散防止装置 |
ブローバイ・ガス還元装置 | メターリング・バルブの状態 |
配管の損傷 | ||
燃料蒸発ガス排出抑止装置 | 配管等の損傷 | |
チャコール・キャニスタの詰まり及び損傷 | ||
チェック・バルブの機能 | ||
一酸化炭素等発散防止装置 | 触媒反応方式等排出ガス減少装置の取付けの緩み及び損傷 | |
二次空気供給装置の機能 | ||
排気ガス再循環装置の機能 | ||
減速時排気ガス減少装置の機能 | ||
配管の損傷及び取付状態 | ||
エグゾースト・パイプ及びマフラ | 取付けの緩み及び損傷 | |
マフラの機能 | ||
車枠及び車体 | 緩み及び損傷 |
極(きわみ)コースの整備品目 | |
---|---|
エンジンオイル | 4,290円 |
オイルエレメント | 2,200円 |
ブレーキメンテナンス | 6,600円 |
ブレーキオイル | 7,150円 |
バッテリーチェック | 550円 |
ヘッドライト光軸、確認・調整 | 4,400円 |
サイドスリップ、確認・調整 | 5,500円 |
タイヤローテーション | 3,300円 |
ファンベルト、確認・調整 | 7,700円 |
ウォッシャー液補充 | 330円 |
グラファイトワイパーリフィール | 3,300円 |
発煙筒 | 2,200円 |
洗車&ボディコーティング | 5,500円 |
レンタカー費用 | 4,950円 |
合計 | 57,970円 |
コース比較表 | 車検の速太郎コース | メンテプロコース | 極(きわみ)コース | |
---|---|---|---|---|
基本内容 | 時間(目安) | 45分 | 60分 | 1日~ |
検査 | ● | ● | ● | |
法定点検56項 | ● | ● | ● | |
診断アドバイス | ● | ● | ● | |
点検・整備 | 車検後6カ月点検 | × | ● | ● |
調整整備 | × | 10品目 | 13品目 | |
オプション整備 | × | ご希望の品目 | ご希望の品目 | |
サービス | 洗車 ボディコーティング |
× | × | ● |
代車無料 | × | × | ● |
車種クラス別の車検料金表はこちら
-
軽自動車
アルト・ワゴンR・N-BOXなど【車検の速太郎コースの場合】 検査費用14,300+法定費用25,740= 費用総額(ネット予約で
1,100円割引)38,940円~料金表はこちら
車検の速太郎コース メンテプロコース 極(きわみ)コース 検査費用(税込) 14,300円 34,100円 45,100円 申請代行手数料他 0円 0円 0円 法定費用
消費税は
かかりません自賠責 17,540円 17,540円 17,540円 重量税 6,600円 6,600円 6,600円 印紙代 1,600円 1,600円 1,600円 法定費用合計 25,740円 25,740円 25,740円 費用合計(税込) 40,040円 59,840円 70,840円 1,100円割引
費用合計38,940円 58,740円 69,740円 3,300円割引
費用合計36,740円 56,540円 67,540円 ※インターネット割引と高齢者・身障者割引の併用はできません。 -
車検のネット予約はこちらから
-
お電話でのご予約はこちらから
048-718-2003
お電話受付時間10:00~18:00(毎週水曜日定休)
-
-
ハイブリッド車
車両重量1.5トンまで
エコカー減税50%適用車の場合【車検の速太郎コースの場合】 検査費用14,300+法定費用34,250=費用総額(ネット予約で
1,100円割引)47,450円~料金表はこちら
車検の速太郎コース メンテプロコース 極(きわみ)コース 検査費用(税込) 14,300円 36,300円 47,300円 申請代行手数料他 0円 0円 0円 法定費用
消費税は
かかりません自賠責 17,650円 17,650円 17,650円 重量税 15,000円 15,000円 15,000円 印紙代 1,600円 1,600円 1,600円 法定費用合計 34,250円 34,250円 34,250円 費用合計(税込) 48,550円 70,550円 81,550円 1,100円割引
費用合計47,450円 69,450円 80,450円 3,300円割引
費用合計45,250円 67,250円 78,250円 ※インターネット割引と高齢者・身障者割引の併用はできません。 -
車検のネット予約はこちらから
-
お電話でのご予約はこちらから
048-718-2003
お電話受付時間10:00~18:00(毎週水曜日定休)
-
-
小型自動車
【マーチクラス】車両重量1トンまで【車検の速太郎コースの場合】 検査費用14,300+法定費用35,650=費用総額(ネット予約で
1,100円割引)48,850円~料金表はこちら
車検の速太郎コース メンテプロコース 極(きわみ)コース 検査費用(税込) 14,300円 35,200円 46,200円 申請代行手数料他 0円 0円 0円 法定費用
消費税は
かかりません自賠責 17,650円 17,650円 17,650円 重量税 16,400円 16,400円 16,400円 印紙代 1,600円 1,600円 1,600円 法定費用合計 35,650円 35,650円 35,650円 費用合計(税込) 49,950円 70,850円 81,850円 1,100円割引
費用合計48,850円 69,750円 80,750円 3,300円割引
費用合計46,650円 67,550円 78,550円 ※インターネット割引と高齢者・身障者割引の併用はできません。 -
車検のネット予約はこちらから
-
お電話でのご予約はこちらから
048-718-2003
お電話受付時間10:00~18:00(毎週水曜日定休)
-
-
中型自動車
【カローラクラス】車両重量1.5トンまで【車検の速太郎コースの場合】 検査費用14,300+法定費用43,850=費用総額(ネット予約で
1,100円割引)57,050円~料金表はこちら
車検の速太郎コース メンテプロコース 極(きわみ)コース 検査費用(税込) 14,300円 36,300円 47,300円 申請代行手数料他 0円 0円 0円 法定費用
消費税は
かかりません自賠責 17,650円 17,650円 17,650円 重量税 24,600円 24,600円 24,600円 印紙代 1,600円 1,600円 1,600円 法定費用合計 43,850円 43,850円 43,850円 費用合計(税込) 58,150円 80,150円 91,150円 1,100円割引
費用合計57,050円 79,050円 90,050円 3,300円割引
費用合計54,850円 76,850円 87,850円 ※インターネット割引と高齢者・身障者割引の併用はできません。 -
車検のネット予約はこちらから
-
お電話でのご予約はこちらから
048-718-2003
お電話受付時間10:00~18:00(毎週水曜日定休)
-
-
大型自動車
【クラウンクラス】車両重量2トンまで【車検の速太郎コースの場合】 検査費用14,300+法定費用52,050=費用総額(ネット予約で
1,100円割引)65,250円~料金表はこちら
車検の速太郎コース メンテプロコース 極(きわみ)コース 検査費用(税込) 14,300円 37,400円 48,400円 申請代行手数料他 0円 0円 0円 法定費用
消費税は
かかりません自賠責 17,650円 17,650円 17,650円 重量税 32,800円 32,800円 32,800円 印紙代 1,600円 1,600円 1,600円 法定費用合計 52,050円 52,050円 52,050円 費用合計(税込) 66,350円 89,450円 100,450円 1,100円割引
費用合計65,250円 88,350円 99,350円 3,300円割引
費用合計63,050円 86,150円 97,150円 ※インターネット割引と高齢者・身障者割引の併用はできません。 -
車検のネット予約はこちらから
-
お電話でのご予約はこちらから
048-718-2003
お電話受付時間10:00~18:00(毎週水曜日定休)
-
-
大型ミニバン
【エルグランドクラス】車両重量2トン超【車検の速太郎コースの場合】 検査費用14,300+ 法定費用60,250= 費用総額(ネット予約で
1,100円割引)73,450円~料金表はこちら
車検の速太郎コース メンテプロコース 極(きわみ)コース 検査費用(税込) 14,300円 38,500円 49,500円 申請代行手数料他 0円 0円 0円 法定費用
消費税は
かかりません自賠責 17,650円 17,650円 17,650円 重量税 41,000円 41,000円 41,000円 印紙代 1,600円 1,600円 1,600円 法定費用合計 60,250円 60,250円 60,250円 費用合計(税込) 74,550円 98,750円 109,750円 1,100円割引
費用合計73,450円 97,650円 108,650円 3,300円割引
費用合計71,250円 95,450円 106,450円 ※三郷店はガソリン車のみのお取り扱いとなります。ディーゼル車は当社春日部店でのご案内となりますので、ご注意ください。 -
車検のネット予約はこちらから
-
お電話でのご予約はこちらから
048-718-2003
お電話受付時間10:00~18:00(毎週水曜日定休)
-