法定点検57項目 詳細
動力伝達装置

- 【点検箇所】
- トランスミッション及びトランスファ
- 【点検項目】
- 油漏れ及び油量
- 【点検の実施方法】
(オイル漏れの点検)
<M/T車>
リフト・アップなどの状態で、トランスミッション及びトランスファ本体周辺(ケースの合わせ目)やオイル・シール部からオイル漏れがないかを目視などにより点検します。
<A/T車>
リフト・アップなどの状態で、トランスミッション及びトランスファ本体周辺(ケースの合わせ目)やオイル・シール部からのオイル漏れがないかを目視などにより点検します。また、オイル・クーラ・ホースに亀裂や損傷がないかを点検します。
(オイル量の点検)
<M/T車>
リフト・アップなどの状態で、トランスミッション及びトランスファのフィラ・プラグを取り外し、プラグ穴に指を入れるなどしてオイル量を点検します。(オイル漏れがなければ、オイル量は正常と判断して、この点検を省略できます。)
<A/T車>
水平な場所に車両を止め、パーキング・ブレーキを確実に作動させてエンジンを暖機し、アイドリング状態で、ブレーキ・ペダルを踏み込んだ状態でシフト・レバーをゆっくり各レンジにシフトした後Pレンジ(車両によっては、Nレンジ)に戻します。そして、レベル・ゲージによりオイル量を点検します。(トランスミッションオイルのレベル・ゲージがない場合には、この点検は不要です。)
レンジ操作の際、シフト・レバーに異状な重さやがたがなく、ポジション・インジケータの表示と一致しているかを点検します。
法定点検57項目 | |||
---|---|---|---|
かじ取り装置 | ハンドル | 操作具合 | 詳細を見る > |
ギア・ボックス | 取付の緩み | 詳細を見る > | |
ロッド及びアーム類 | 緩み、がた及び損傷 | 詳細を見る > | |
ボール・ジョイントのダスト・ブーツの亀裂及び損傷 | 詳細を見る > | ||
かじ取り車輪 | ホイール・アライメント | 詳細を見る > | |
パワー・ステアリング装置 | ベルトの緩み及び損傷 | 詳細を見る > | |
油漏れ及び油量 | 詳細を見る > | ||
取付の緩み | 詳細を見る > | ||
制動装置 | ブレーキペダル | 遊び及び踏み込んだ時の床板とのすき間 | 詳細を見る > |
ブレーキの効き具合 | 詳細を見る > | ||
駐車ブレーキ機構 | 引きしろ | 詳細を見る > | |
ブレーキの効き具合 | 詳細を見る > | ||
ホース及びパイプ | 漏れ、損傷及び取付状態 | 詳細を見る > | |
マスタ・シリンダ、ホイール・シリンダ及びディスク・キャリパ | 液漏れ | 詳細を見る > | |
機能、摩耗及び損傷 | 詳細を見る > | ||
ブレーキ・ドラム及びブレーキ・シュー | ドラムとライニングとのすき間 | 詳細を見る > | |
シューの摺動部分及びライニングの摩耗 | 詳細を見る > | ||
ドラムの摩耗及び損傷 | 詳細を見る > | ||
ブレーキ・ディスク及びパッド | ディスクとパッドとのすき間 | 詳細を見る > | |
パッドの摩耗 | 詳細を見る > | ||
ディスクの摩耗及び損傷 | 詳細を見る > | ||
走行装置 | ホイール | タイヤの状態 | 詳細を見る > |
ホイール・ナット及びホイール・ボルトの緩み | 詳細を見る > | ||
フロント・ホイール・ベアリングのがた | 詳細を見る > | ||
リヤ・ホイール・ベアリングのがた | 詳細を見る > | ||
緩衝装置 | 取付部及び連結部 | 緩み、がた及び損傷 | 詳細を見る > |
ショック・アブソーバ | 油漏れ及び損傷 | 詳細を見る > | |
動力伝達装置 | クラッチ | ペダルの遊び及び切れたときの床板とのすき間 | 詳細を見る > |
トランスミッション及びトランスファ | 油漏れ及び油量 | 詳細を見る > | |
プロペラ・シャフト及びドライブ・シャフト | 連結部の緩み | 詳細を見る > | |
自在継手部のダスト・ブーツの亀裂及び損傷 | 詳細を見る > | ||
デファレンシャル | 油漏れ及び油量 | 詳細を見る > | |
電気装置 | 点火装置 | 点火プラグの状態 | 詳細を見る > |
点火時期 | 詳細を見る > | ||
ディストリビュータのキャップの状態 | 詳細を見る > | ||
バッテリ | ターミナル部の接続状態 | 詳細を見る > | |
電気配線 | 接続部の緩み及び損傷 | 詳細を見る > | |
原動機 | 本体 | 排気の状態 | 詳細を見る > |
エア・クリーナ・エレメントの状態 | 詳細を見る > | ||
潤滑装置 | 油漏れ | 詳細を見る > | |
燃料装置 | 燃料漏れ | 詳細を見る > | |
冷却装置 | ファンベルトの緩み及び損傷 | 詳細を見る > | |
水漏れ | 詳細を見る > | ||
ばい煙、悪臭のあるガス 有害なガス等の発散防止装置 |
ブローバイ・ガス還元装置 | メターリング・バルブの状態 | 詳細を見る > |
配管の損傷 | 詳細を見る > | ||
燃料蒸発ガス排出抑止装置 | 配管等の損傷 | 詳細を見る > | |
チャコール・キャニスタの詰まり及び損傷 | 詳細を見る > | ||
チェック・バルブの機能 | 詳細を見る > | ||
一酸化炭素等発散防止装置 | 触媒反応方式等排出ガス減少装置の取付けの緩み及び損傷 | 詳細を見る > | |
二次空気供給装置の機能 | 詳細を見る > | ||
排気ガス再循環装置の機能 | 詳細を見る > | ||
減速時排気ガス減少装置の機能 | 詳細を見る > | ||
配管の損傷及び取付状態 | 詳細を見る > | ||
エグゾースト・パイプ及びマフラ | 取付けの緩み及び損傷 | 詳細を見る > | |
マフラの機能 | 詳細を見る > | ||
車枠及び車体 | 緩み及び損傷 | 詳細を見る > | |
車載式故障診断装置 | OBD点検 | 詳細を見る > |